Nr. | Datum | Ort | Einsatzstichwort / Tätigkeit |
#01 | 01.01.2024, 00:54 Uhr | Lehndorf-Siedlung, Malstatter Straße | B B 1 - Brennender Müll |
#02 | 10.01.2024, 09:45 Uhr | Innenstadt, Ratsbleiche | B 3 Y - Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr |
#03 | 16.02.2024, 20:06 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | H H VU1 - Verkehrsunfall mit verletzter Person |
#04 | 22.02.2024, 14:40 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#05 | 02.03.2024, 17:23 Uhr | Lehndorf, Ensdorfer Straße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#06 | 18.03.2024, 04:27 Uhr | Lehndorf, Saarplatz | B B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
#07 | 19.03.2024, 18:11 Uhr | Lehndorf, Bundesstraße 1 | B B 1 - Brennender Misthaufen |
#08 | 21.03.2023, 20:34 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Verdächtiger Rauch (Brennender Staubsauger) |
#09 | 26.03.2024, 19:11 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#10 | 31.03.2024, 19:25 Uhr | Innenstadt, Schölkestraße | B B 2Y - Ausgelöster Warnmelder mit Menschenleben in Gefahr |
#11 | 01.04.2024, 02:19 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#12 | 04.04.2024, 18:09 Uhr | Lehndorf, Bundesstraße 1 | B B 1 - Brennende Mistmiete |
#13 | 08.04.2024, 09:48 Uhr | Lehndorf, Bundesstraße 1 | H H VU-1 - Verkehrsunfall mit verletzter Person |
#14 | 14.04.2024, 19:09 Uhr | Lehndorf, Bundestraße 1 | B B 1 - Brennender Misthaufen |
#15 | 16.04.2024, 12:29 Uhr | Braunschweig, Schöppenstedter Turm | B B 4 - Großbrand einer Fabrik |
#16 | 16.04.2024, 21:46 Uhr | Innenstadt, Comeniusstraße | B B 2Y - Brand mit Menschenleben in Gefahr |
#17 | 23.04.2024, 07:21 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2 - Ausgelöster Warnmelder mit Brandgeruch |
#18 | 27.04.2024, 21:10 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | B B 1 - Brennt Schuppen |
#19 | 04.05.2024, 19:18 Uhr | Lehndorf, Gänseanger | B B 2 - Verdächtiger Rauch |
#20 | 09.05.2024, 11:00 Uhr | Lehndorf, Fremersdorfer Straße | B B 1 - Brennt Motorrad |
#21 | 12.05.2024, 16:29 Uhr | Lehndorf, Große Straße | B B 2Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr (Wohnungsbrand) |
#22 |
18.05.2024, 16:56 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2 - Wohnungsbrand |
#23 |
24.05.2024, 15:22 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | H-VU-1 - Verkehrsunfall mit verletzten Personen |
#24 |
24.05.2024, 21:30 Uhr | Lehndorf, Blitzeichenweg | Brandsicherheitswache beim Feuerwerk Lehndorfer Volksfest |
#25 |
02.06.2024, 18:25 Uhr | Lehndorf, Hildesheimer Straße | B 1 - Brennender PKW gemeldet |
#26 |
06.06.2024, 15:34 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 1 - Brennt Müllabwurfbehälter |
#27 |
18.06.2024, 09:19 Uhr | Lehndorf, Saarsraße | B B 2Y - Ausgelöster Warnmelder mit Menschenleben in Gefahr |
#28 |
19.06.2024, 17:22 Uhr | Kanzlerfeld, Dießelhorststraße | H H 1 - Wasser im Keller |
#29 |
19.06.2024, 17:41 Uhr | Kanzlerfeld, Hermann-Rautmann-Straße | H H 1 - Wasser im Keller |
#30 |
22.06.2024, 21:33 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | H ABST Y - Personenlage |
#31 |
28.06.2024, 23:21 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | B B 1 - Brennender Mist |
#32 |
03.07.2024, 09:12 Uhr | Innenstadt, Mittelweg | H H 2X - Austritt von Chlorgas |
#33 |
08.07.2024, 12:35 Uhr | Lehndorf, Fremersdorfer Straße | H 1 - Tier in Notlage |
#34 |
12.07.2024, 20:27 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#35 |
23.07.2024, 21:10 Uhr | Innenstadt, Kreuzkampstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#36 |
07.08.2024, 18:38 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | H ÖL-1 - Ölspur klein |
#37 |
12.08.2024, 14:40 Uhr | Innenstadt, Hildesheimer Straße | H VU-1 - Verkehrsunfall mit verletzter Person und auslauf. Flüssigkeit |
#38 |
18.08.2024, 12:43 Uhr | Lehndorf, Breite Riede | B B 1 - Brennt PKW |
#39 |
21.08.2024, 23:46 Uhr | Innenstadt, Hildesheimer Straße | B 1 - Brennt Stromkasten |
#40 |
24.08.2024, 10:00 Uhr | Watenbüttel, Celler Heerstraße | B 3 - Großbrand, Brennender Kompost, Nachlöscharbeiten |
#41 |
25.08.2024, 18:00 Uhr | Watenbüttel, Celler Heerstraße | B 3 - Großbrand, Brennender Kompost, Nachlöscharbeiten |
#42 |
05.09.2024, 10:45 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#43 |
07.09.2024, 20:20Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2 - Verdächtiger Rauch |
#44 |
16.09.2024, 16:14 Uhr | Innenstadt, Hildesheimer Straße | B 1 - PKW-Brand gemeldet |
Nr. | Datum | Ort | Einsatzstichwort / Tätigkeit |
#01 | 01.01.2023, 00:18 Uhr | Lehndorf-Siedlung | B B 1 - Brennt Hecke |
#02 | 19.02.2023, 00:48 Uhr | Lehndorf-Siedlung | B B 2 - Ausgelöster Heimrauchmelder |
#03 | 05.03.2023, 22:48 Uhr | Lehndorf, Feldmark | B B 2 - Feuerschein / Brennender Misthaufen |
#04 | 18.04.2023, 16:40 Uhr | Lehndorf-Siedlung, Saarstraße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#05 | 20.04.2023, 12:34 Uhr | Lehndorf, Große Straße | H H GAS - Gasleitung beschädigt |
#06 | 21.04.2023, 07:21 Uhr | Lehndorf, Fremersdorfer Straße | B B 2 - Ausgelöster Warnmelder |
#07 | 26.04.2023, 01:28 Uhr | Innenstadt, Hildesheimer Straße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
#08 | 01.05.2023, 01:30 Uhr | Lehndorf, Sulzbacher Straße | B B 1 - Brand klein - Brennt Baustellentoilette |
#09 | 13.05.2023, 20:27 Uhr | Stadtgebiet, Vogelsang | B B 1 - Brand klein - Brennt Gasgrill |
#10 | 17.05.2023, 14:07 Uhr | Lehndorf, Saarbrückener Straße | B B 2 - Verdächtiger Rauch - Entstehungsbrand in Lüftungsanlage |
#11 | 18.05.2023, 17:56 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | B B 2 - Feuer in oder am Gebäude - Feuer in einem Recyclingbetrieb |
#12 | 03.06.2023, 09:17 Uhr | Lehndorf, Saarbrückener Straße | B B 2 - Brand mittel - Küchenbrand |
#13 | 09.06.2023, 21:45 Uhr | Lehndorf, Festplatz Blitzeichenweg | B B 0 - Brandsicherheitswache - Feuerwerk beim Volksfest |
#14 | 12.06.2023, 13:54 Uhr | Innenstadt, Hamburger Straße | B B 2 - Brand mittel - Feuer im Gebäude |
#15 | 12.06.2023, 14:08 Uhr | Watenbüttel, Celler Heerstraße | B B 3 - Feuer groß - Feuer im Abfallentsorgungszentrum |
#16 | 15.06.2023, 19:05 Uhr | Innenstadt, Spinnerstraße | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
#17 | 19.06.2023, 15:34 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#18 | 22.06.2023, 18:50 Uhr | Innenstadt, Am Jödebrunnen | H WASSER - Hilfeleistung - Wasser im Keller |
#19 | 22.06.2023, 19:30 Uhr | Innenstadt, Sack | H WASSER - Hilfeleistung - Wasser im Gebäude |
#20 | 22.06.2023, 20:01 Uhr | Innenstadt, Am Löwenwall | H - Lageerkundung - Überflutetes Kellergeschoß und Personen im Gebäude |
#21 | 22.06.2023, 20:34 Uhr | Innenstadt, Eichtalstraße | H - Lageerkundung - Entlastung Regenwasserabfluss / Okerpegel |
#22 | 23.06.2023, 09:54 Uhr | Innenstadt, Ölschlägern | H WASSER - Hilfeleistung - Wasser im Keller |
#23 | 23.06.2023, 11:25 Uhr | Innenstadt, Ölschlägern | H WASSER - Hilfeleistung - Wasser im Keller |
#24 | 23.06.2023, 13:03 Uhr | Innenstadt, Karlstraße | H WASSER - Hilfeleistung - Wasser in Tiefgarage |
#25 | 11.07.2023, 23:59 Uhr | Lehndorf, Große Straße | B B2 - Brand mittel - Brennender Sperrmüll an der Autobahnbrücke |
#26 | 12.07.2023, 20:39 Uhr | Lehndorf, Sulzbacher Straße | B B1 - Brand klein - Brennt Baum |
#27 | 27.07.2023, 19:44 Uhr | Lehndorf, Große Straße | H 1 - Hilfeleistung klein - Wasser durch Decke |
#28 | 29.07.2023, 18:08 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 1 - Feuer klein - PKW-Brand |
#29 | 30.07.2023, 09:20 Uhr | Lehndorf, Am Brunnen | B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#30 | 09.08.2023, 03:54 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#31 | 24.08.2023, 23:19 Uhr | Innenstadt, Triftweg | B B 1 - Feuer klein - Brennt Holzzaun |
#32 | 07.09.2023, 07:16 Uhr | Lehndorf, Bundesstraße 1 | H H VU1 - Verkehrsunfall mit verletzter Person |
#33 | 08.09.2023, 11:49 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#34 | 13.09.2023, 14:19 Uhr | Innenstadt, Am Flaschendreherkamp | B B 2Y - Brand mit Menschenleben in Gefahr - Küchenbrand |
#35 | 23.09.2023, 11:06 Uhr | Lehndorf, Sulzbacher Straße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#36 | 24.09.2023, 22:18 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#37 | 28.09.2023, 07:19 Uhr | Lehndorf, Hildesheimer Straße | H VU-1 VP - Verkehrsunfall klein mit verletzter Person |
#38 | 11.10.2023, 03:59 Uhr | Lehndorf, Bundesstraße 1 | H R 2 - Verkehrunfall mit verletzter Person |
#39 | 13.10.2023, 18:54 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#40 | 17.10.2023, 13:00 Uhr | Watenbüttel, Celler Heerstraße | B B 3 - Feuer groß - Brennende Hackschnitzel |
#41 | 17.10.2023, 19:39 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr - Küchenbrand |
#42 | 12.11.2023, 15:47 Uhr | Innenstadt, Fabrikstraße | H H 1 - Einfache technische Hilfeleistung - Bombenräumung |
#43 | 19.11.2023, 08:24 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Warnmelder |
#44 | 21.12.2023, 17:28 Uhr | Innenstadt, Goslarsche Straße | H H 2Y - Person eingeklemmt |
#45 | 23.12.2023, 11:04 Uhr | Kanzlerfeld, Krühgarten | H H 1 - Wasserschaden klein - Regenrückhaltebecken auspumpen |
#46 | 24.12.2023, 08:05 Uhr | Lehndorf, Merziger Straße | H 0 - Lageerkundung |
#47 | 24.12.2023, 08:20 Uhr | Lehndorf, Merziger Straße | H H 2 - Technische Hilfeleistung mittel - Stauwasser pumpen |
#48 | 24.12.2023, 12:10 Uhr | Lehndorf, Merziger Straße | H 1 - Technische Hilfeleistung klein - Wasserschaden droht |
#49 | 24.12.2023, 17:46 Uhr | Lehndorf, St.-Ingbert-Straße | H VU-1 - Verkehrsunfall mit verletzter Person |
#50 | 25.12.2023, 15:16 Uhr | Innenstadt, Kalenwall | H 1 - Sicherungsmaßnahme Hochwasserlage |
Nr. | Datum | Ort | Einsatzstichwort / Tätigkeit |
#01 | 10.02.2022, 18:27 Uhr |
Stadtgebiet, Madamenweg |
B 1 - Brand klein |
#02 | 14.02.2022, 15:48 Uhr |
Lehndorf, Bundesstraße 1 |
H VU-1 - Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte |
#03 | 17.02.2022, 17:38 Uhr |
Lehndorf, Forweiler Straße |
B B2Y - Brand mittel mit Menschenleben in Gefahr |
#04 | 18.02.2022, 18:00 Uhr |
Lehndorf, Hannoversche Straße |
H 1 - Hilfeleistung klein, Unwetter, Anhänger auf Straße |
#05 | 18.02.2022, 18:21 Uhr |
Stadtgebiet, Petristraße |
H 1 - Hilfeleistung klein - Unwetter, Ziegel vom Dach |
#06 | 18.02.2022, 20:04 Uhr |
Stadtgebiet, Steinriededamm |
H 1 - Hilfeleistung klein - Unwetter |
#07 | 18.02.2022, 20:15 Uhr | Stadtgebiet, Eisenbüttler Straße | H 1 - Hilfeleistung klein - Unwetter |
#08 | 18.02.2022, 21:40 Uhr | Stadtgebiet, Sackring | H 2 - Hilfeleistung mittel - Unwetter |
#09 | 18.02.2022, 23:00 Uhr | Lehndorf, Am Brunnen | H 2 - Hilfeleistung mittel - Unwetter |
#10 | 15.03.2022, 12:00 Uhr | Stadtgebiet, Willy-Brandt-Platz | H H0 - Sonstige technische Hilfe |
#11 | 17.03.2022, 06:00 Uhr | Stadtgebiet, Ernst-Amme-Straße | H H0 - Betreuung Geflüchteter |
#12 | 19.03.2022, 06:30 Uhr | Stadtgebiet, Ernst-Amme-Straße | H H0 - Betreuung Geflüchteter |
#13 | 20.03.2022, 06:30 Uhr | Stadtgebiet, Ernst-Amme-Straße | H H0 - Betreuung Geflüchteter |
#14 | 24.03.2022, 16:15 Uhr | Lehndorf, Saarbrückener Straße | B 2 - Brand mittel |
#15 | 07.04.2022, 06:24 Uhr | Stadtgebiet, Görgestraße | B 2Y - Brand mittel mit Menschenleben in Gefahr |
#16 | 04.05.2022, 04:13 Uhr | Lehndorf, Neunkirchner Straße | B1 - Brand klein |
#17 | 21.05.2022, 19:09 Uhr | Stadtgebiet, Vogelsang | B 2 - Brand mittel |
#18 | 25.05.2022, 08:20 Uhr | Innenstadt, Varrentrappstraße | H 2Y - Hilfeleistung mittel mit Person in Notlage |
#19 | 10.06.2022, 21:15 Uhr | Lehndorf, Blitzeichenweg | Brandsicherheitswache Volksfest |
#20 | 21.06.2022, 02:17 Uhr | Stadtgebiet, Bruchstieg | B 2Y - Brand mittel mit Menschenleben in Gefahr |
#21 | 23.06.2022, 08:12 Uhr | Stadtgebiet, Kreuzkampstraße | H2 X - Hilfeleistung mittel mit Gefahrstoff |
#22 | 03.07.2022, 13:40 Uhr | Stadtgebiet, Hildesheimer Straße | B 2 - Brand mittel |
#23 | 18.07.2022, 03:00 Uhr | Lehndorf, Neunkirchner Straße | B 1 - Brand klein |
#24 | 02.08.2022, 15:16 Uhr | Wolfsburg, Sudammsbreite | H 1 - Hilfeleistung klein - Überörtliche Unterstützung mit Fachzug |
#25 | 15.08.2022, 16:08 Uhr | Stadtgebiet, Bohlweg | H 1 Hilfeleistung klein - Wetterschäden |
#26 | 15.08.2022, 20:50 Uhr | Stadtgebiet, Hinter Liebfrauen | U WASSER - Unwetter |
#27 | 15.08.2022, 23:01 Uhr | Stadtgebiet, Am Bruchtor | U WASSER - Unwetter |
#28 | 28.08.2022, 11:11 Uhr | Stadtgebiet, Feldstraße | H 1 - Hilfeleistung klein - Umweltschäden |
#29 | 29.08.2022, 23:12 Uhr | Lehndorf, Hannoversche Straße | B BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
#30 | 04.09.2022, 20:01 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 1 - Brand klein |
#31 | 17.09.2022, 00:51 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 1 - Brand klein |
#32 | 18.10.2022, 18:50 Uhr | Stadtgebiet, Hildesheimer Straße | B 1 - Brand klein - KFZ-Brand |
#33 | 01.11.2022, 12:15 Uhr | Stadtgebiet, Calvördestraße | B 1 - Brand klein |
#34 | 05.11.2022, 13:49 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2 - Brand mittel |
#35 | 29.11.2022, 17:09 Uhr | Lehndorf, Saarstraße |
H VU-3Y - Hilfeleistung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person mehrere Fahrzeuge |
#36 | 05.12.2022, 16:49 Uhr | Stadtgebiet, Okerstraße | H 1Y - Hilfeleistung klein mit Person in Notlage |
#37 | 29.12.2022, 19:50 Uhr | Lehndorf, Bundesstraße 1 | B 2 - Brand mittel - Brennender Misthaufen |
#38 | 30.12.2022, 06:22 Uhr | Lehndorf, Saarstraße | B 2 - Brand mittel - Ausgelöster Rauchwarnmelder |